
Specification
| Bit Diameter | No.X button diameter | Taper | Flushing hole | |||
| mm | in | font | gauge | angle | ||
| 32 | 1-17/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 34 | 1-11/32" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 36 | 1-27/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 38 | 1-1/2" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 40 | 1-37/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 42 | 1-47/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 46 | 1-49/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 48 | 1-57/64" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |
| 50 | 2" | 5*10 | 2*8 | 35° | 7°/11°/12° | 3 |







