
Diamond wire for marble quarrying
| Bead dia. (mm) | Beads No.(Pcs/M) | Coating | Cutting material | Efficiency (㎡/h) | Cutting (㎡/m) |
| Ф11.5 | 40 | Rubber | Soft marble | 6-14 | 20-25 |
| Medium marble | 5-10 | 15-25 | |||
| Hard marble | 3-6 | 12-20 |
Diamond wire for granite quarrying
| Bead dia. (mm) | Beads No.(Pcs/M) | Coating | Cutting material | Efficiency (㎡/h) | Cutting (㎡/m) |
| Ф11.5 | 40 | Rubber | Soft granite | 5-10 | 10-22 |
| Medium granite | 3-7 | 8-16 | |||
| Hard granite | 2-4 | 6-9 | |||
| Abrasive granite | 1.5-2.5 | 5-9 |







